26MG泛美超聲波測厚儀26MG操作簡單,是測量腐蝕金屬理想的便攜式測厚儀。測厚儀使用雙晶探頭,從被測物體的一面就可以測量被腐蝕,有凹痕,被氧化或呈粒狀等其它較難測量物體的厚度。有多種探頭可選。可對厚度在0.5mm--500mm之間,溫度在-20C°-- 500C°之間的物體進行測量。
26MG泛美超聲波測厚儀/美國泛美26MG超聲波測厚儀  
|              顯 示 屏  |                          液晶顯示 45X20mm    |         
|              測量范圍  |                          0.5---500mm  |         
|              頻率范圍  |                          1MHZ - 15MHZ (-3dB)     |         
|              聲速范圍  |                          0.762-13,999mm/μsec     |         
|              顯示精度  |                          0.1/0.01mm     |         
|              自動關機  |                          有     |         
|              背光  |                          自動/手動(任選)   |         
|              掃描速度  |                          2點/標準 20點/快速     |         
|              工作溫度  |                          -10-50℃     |         
|              測量溫度  |                          -20-500℃     |         
|              探頭種類  |                          雙晶/自動識別     |         
|              RS232接口  |                          選件     |         
|              電    池  |                          AA 5#電池×2 工作250小時     |         
|              充 電 器  |                          無     |         
|              外型尺寸  |                          64.8 X 128.5 X 29mm     |         
|              重    量  |                          0.24Kg     |         
 
26MG可選探頭
|              探頭型號   |                          頻率   |                          探頭尺寸   |                          溫度范圍   |                          測量范圍(鋼)   |         
|              D790-SM   |                          5.0MHz   |                          11.0mm   |                          -20-500℃   |                          1-500mm   |         
|              D791   |                          5.0MHz   |                          11.0mm   |                          -20-500℃   |                          1-500mm   |         
|              D791-RM   |                          5.0MHz   |                          11.0mm   |                          -20-400℃   |                          1-500mm   |         
|              D792   |                          10.0MHz   |                          7.2mm   |                          0-50℃   |                          0.5-25mm   |         
|              D794   |                          5.0MHz   |                          7.2mm   |                          0-50℃   |                          0.75-50mm   |         
|              D797   |                          2.0MHz   |                          22.9mm   |                          -20-400℃   |                          2.5-500mm   |         
|              D7226   |                          7.5MHz   |                          8.9mm   |                          -20-150℃   |                          0.71-100mm   |         
|              D798   |                          7.5MHz   |                          7.2mm   |                          -20, -150, ℃   |                          0.71-100mm   |         
|              D799   |                          5.0MHz   |                          11.0mm   |                          -20-150℃   |                          1-500mm   |         
|              MTD705   |                          5.0MHz   |                          5.1mm   |                          0-50℃   |                          0.75-19mm   |         
- 上一篇:FMP30鐵素體測試儀
 - 下一篇:UV-1200紫外可見分光光度計
 

                                    

