德國尼克斯4500型測厚儀
德國尼克斯QuaNix 4500涂層測厚儀簡介及特點:
1.QuaNix 4500涂層測厚儀無需校準
2.QuaNix 4500涂層測厚儀Fe/NFe兩用探頭
3.QuaNix 4500涂層測厚儀自動調零
4.QuaNix 4500涂層測厚儀自動開關機
德國尼克斯4500型測厚儀應用及技術參數
1. 鋼鐵材料上的銅、鉻、鋅等電鍍層或油漆、涂料、搪瓷等涂層厚度。
2. 鋁、銅、金等箔、帶材料及紙張、塑料膜的厚度。
3. 銅、鋁、鎂、鋅等非鐵金屬材料上的涂層厚度。
4. 鋁、鎂材料上陽極氧化膜的厚度。
5. 各種鋼鐵及非鐵金屬材料上熱噴涂層的厚度。
應用:其磁性傳感器能測量鋼、鐵等鐵磁質金屬基體上的非鐵磁性涂層、鍍層,例如:漆、粉末、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、鉻、鋅、鉛、鋁、錫、鎘、瓷、琺瑯、氧化層等。
其渦流傳感器能測量銅、鋁、鋅、錫等基體上的琺瑯、橡膠、油漆、塑料層等。
廣泛用于制造業、金屬加工業、化工業、商檢等檢測領域。
|              QuaNix 4500涂層測厚儀技術參數  |         ||||||
|              型 號  |                          4200  |                          4500  |                          1200  |                          1500  |                          7500  |                          keyless  |         
|              基 體  |                          Fe  |                          Fe/NFe  |                          Fe  |                          Fe/NFe  |                          Fe、NFe、Fe/NFe  |                          Fe/NFe  |         
|              探頭形式  |                          一體  |                          一體、分體  |                          無線分體  |         |||
|              顯 示  |                          LCD數字顯示  |         |||||
|              測量范圍  |                          0-3000μm  |                          Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm  |                          0-2000μm  |                          0-5000μm  |                          0-2000μm 0-5000μm  |                          0-5000μm  |         
|              測量精度  |                          0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3%  |         |||||
|              顯示精度  |                          1μm  |                          0-999μm:0.1μm,1000μm以上,  |         ||||
|              工作溫度  |                          -10 - +  |         |||||
|              溫度補償  |                          0-  |         |||||
|              存 儲  |                          -  |                          |                          |                          keylessM型  |         ||
|              
  |                          3900個測量值,999個數據組  |         |||||
|              數據傳輸  |                          -  |                          RS232打印、電腦  |         ||||
|              統計功能  |                          -  |                          平均值、zui大值、zui小值、標準偏差  |         ||||
|              超限報警  |                          -  |                          上下限  |         ||||
|              zui小基體  |                          |         |||||
|              zui小曲率  |                          凸、凹半徑:  |                          凸半徑:  |         ||||
|              zui薄基體  |                          Fe:  |         |||||
|              電 源  |                          5號電池2節  |                          9V堿性電池1節  |                          5號電池2節  |         |||
|              重 量  |                          |                          |                          |                          |         ||
|              尺 寸  |                          110×60×  |                          166×64×  |                          110×60×  |                          110×62×  |         ||
涂裝 相關儀器:涂層測厚儀,漆膜硬度測試儀,電解膜厚儀,黏度計/粘度計,X射線測厚儀,附著力測試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測定儀,光譜儀,涂膜干燥時間記錄儀,標準光源箱

                                    

