手持式紫外線燈E/12系列特點概述:
1、非常的紫外強度,使熒光顯示更加清楚
每一E/12系列紫外燈都提供同中zui高紫外強度,防腐鋁質反射罩加強了高的紫外輸出。中波及短波型號配有我們*的長壽命LONGLIFE?濾色片,確保更高的紫外輸出,同時比傳統的其他濾色片老化慢得多,其壽命是傳統濾色片的50倍。
2、多種型號供選擇,提供不同的波長,強度,尺寸及功率滿足您的應用需求。不論哪種型號,都提供一樣的高質量部件及加工。
3、結實,易于使用
每一E/12紫外燈都具有銀色陽極化鋁外殼,外觀美觀,結實耐用。顏色開關按鈕位于紫外燈的頂部,便于手指操作。同時在前尾蓋有LED指示燈,當電池需要充電時顯示。
手持式紫外線燈E/12系列有四種操作方式,根據操作方式必須選配以下一個或多個附件:
a. 通過電池包操作:需配BP-12A電池包及AL-12適配器(一端接電池包,另一端接紫外燈)
b. 通過汽車點煙器電源操作:需配AL-12適配器(一端接電池包,另一端接紫外燈)
c. 通過其他12V直流電源(要求能提供少0.5A以上連續電流):需配AA-12適配器(一端帶兩個接線夾接12V電瓶,另一端接紫外燈)
d. 通過外接120V交流電源操作:需配AP-12/4(4W及5W紫外燈)或AP-12/6(6W或8W紫外燈)交流電適配器,線長10英尺(3m)。
E/12系列型號選擇:
型號  | 配置  | 典型的紫外線強度(µW/cm²) 距離為6 英寸(15cm)  | 外形尺寸(cm) 長x寬x高  | 
  | ||||||
EA-140/12  | 一支4W自濾色的紫外線燈管  | 540  | 17.8x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EN-140/12  | 一支4W紫外線燈管  | 575  | 17.8x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EN-140L/12  | 一支4W紫外線燈管及濾色片  | 430  | 20.3x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EA-240/12  | 兩支4W自濾色紫外線燈管  | 560  | 17.8x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EA-150/12  | 一支5W自濾色紫外線燈管  | 790  | 20.3x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EA-160/12  | 一支6W自濾色紫外線燈管  | 980  | 26.0x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EN-160/12  | 一支6W紫外線燈管  | 1,100  | 26.0x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EN-160L/12  | 一支6W紫外線燈管及濾色片  | 775  | 26.0x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EA-180/12  | 一支8W自濾色紫外線燈管  | 1,180  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EN-180/12  | 一支8W紫外線燈管  | 1,290  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EN-180L/12  | 一支8W紫外線燈管及濾色片  | 840  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EN-280L/12  | 兩支8W紫外線燈管及濾色片  | 875  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
中波UVB(280-320nm,中心波長312nm,帶濾色片,沒有可見光)  | 
  | |||||||||
型號  | 配置  | 典型的紫外線強度(µW/cm²) 距離為6 英寸(15cm)  | 外形尺寸(cm) 長x寬x高  | 
  | ||||||
EB-160C/12  | 一支6W紫外線燈管及濾色片  | 670  | 26.0x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EB-180C/12  | 一支8W紫外線燈管及濾色片  | 750  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EB-280C/12  | 兩支8W紫外線燈管及濾色片  | 800  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
短波UVC(中心波長254nm,帶濾色片,沒有可見光)  | 
  | |||||||||
型號  | 配置  | 典型的紫外線強度(µW/cm²) 距離為6 英寸(15cm)  | 外形尺寸(cm) 長x寬x高  | 
  | ||||||
EF-140C/12  | 一支4W紫外線燈管及濾色片  | 650  | 20.3x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EF-160C/12  | 一支6W紫外線燈管及濾色片  | 1,195  | 26.0x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EF-180C/12  | 一支8W紫外線燈管及濾色片  | 1,290  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EF-260C/12  | 兩支6W紫外線燈管及濾色片  | 1,250  | 26.0x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EF-280C/12  | 兩支8W紫外線燈管及濾色片  | 1,350  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
雙波長(長波UVA+短波UVC,帶濾色片,沒有可見光)  | 
  | |||||||||
型號  | 配置  | 典型的紫外線強度(µW/cm²) 距離為6 英寸(15cm)  | 外形尺寸(cm) 長x寬x高  | 
  | ||||||
ENF-240C/12  | 一支4W長波紫外線燈管,一支4W短波紫外燈管及濾色片  | UV-A: 300  | 20.3x8.3x6.4  | 
  | ||||||
ENF-260C/12  | 一支6W長波紫外燈管,一支6W短波紫外燈管及濾色片  | UV-A: 350 UV-C: 420  | 26.0x8.3x6.4  | 
  | ||||||
ENF-280C/12  | 一支8W長波紫外燈管,一支8W短波紫外燈管及濾色片  | UV-A: 470  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
雙波長(長波UVA+中波UVB,帶濾色片,沒有可見光)  | 
  | |||||||||
型號  | 配置  | 典型的紫外線強度(µW/cm²) 距離為6 英寸(15cm)  | 外形尺寸(cm) 長x寬x高  | 
  | ||||||
ENB-260C/12  | 一支6W長波紫外燈管,一支6W中波紫外燈管及濾色片  | UV-A: 350  | 26.0x8.3x6.4  | 
  | ||||||
ENB-280C/12  | 一支8W長波紫外燈管,一支8W中波紫外燈管及濾色片  | UV-A: 470  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
雙波長(中波UVB+短波UVC,帶濾色片,沒有可見光)  | 
  | |||||||||
型號  | 配置  | 典型的紫外線強度(µW/cm²) 距離為6 英寸(15cm)  | 外形尺寸(cm) 長x寬x高  | 
  | ||||||
EBF-260C/12  | 一支6W中波紫外線燈管,一支6W短波紫外線燈管及濾色片  | UV-B: 330  | 26.0x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EBF-280C/12  | 一支8W中波紫外線燈管,一支8W短波紫外線燈管及濾色片  | UV-B: 450  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
滅菌短波(UVC,不帶濾色片,有可見光)  | 
  | |||||||||
型號  | 配置  | 典型的紫外線強度(µW/cm²) 距離為6 英寸(15cm)  | 外形尺寸(cm) 長x寬x高  | |||||||
EF-140/12  | 一支4W紫外線燈管  | 1,400  | 17.8x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EF-160/12  | 一支6W紫外線燈管  | 2,680  | 26.0x8.3x6.4  | 
  | ||||||
EF-180/12  | 一支8W紫外線燈管  | 3,350  | 33.7x8.3x6.4  | 
  | ||||||
E/12系列附件:
BP-12:包括12V,7安時可充電電池包,RB-12M充電器及尼龍背包
AP-12/4:120V交流適配器帶10英尺(3m)電源線(適用于4W及5W紫外燈)
AP-12/6:120V交流適配器帶10英尺(3m)電源線(適用于6W及8W紫外燈)
AA-12:帶電源夾的適配器,和外接電瓶配合使用。
AL-12:適配器,和電池包適配使用
9B65:電泡包充電器,12V,7安時
CH-180:紫外燈手柄
SE-140:紫外燈支架

                                    


